JGD可曲挠橡胶接头系内胶层,增强层,外胶层粘合模压硫化成型的橡胶球体和嵌套金属法兰组成的。可曲挠橡胶接头耐压高弹性好.位移量大,减震降噪效果好,安装方便等特点。可曲挠橡胶接头可广泛用于给水排水,暖通空调,消防.压辖机造纸.制药。船舶.水泵.风机等管道系统。购买JGD型可曲挠橡胶接头请到巩义市健坤供水设备厂!
项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力MPa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适 用 温 度℃ | -15℃~115℃特殊可达-30℃~+250℃ | |||
适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
公称通径 | 长度 L |
法兰厚度b mm |
螺栓数 | 螺栓直径 mm |
螺栓孔中心 (圆直径mm) |
轴向位移mm | 横向位移 mm |
偏转角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560
|
20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 44 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 48 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 50 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 54 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 60 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 62 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
说明:
1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类管路的接口位移,轴向伸缩及不同心度等问题。
2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种,适应多种介质和环境。
3.材料属极性橡胶,密封性好,重量轻,安装维修方便、使用寿命长,但避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。
4.如架空使用可配弹性支架,安装时螺栓要用对角法上紧。
5.如管路压力过高时,应用极限螺栓将两端法兰连在一起。
6.法兰连接标准采用GB4216.3-4216.5标准,如用其它标准,可另行说明。本产品工作压力等级分0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa。
巩义市健坤供水设备厂,是专业生产可曲挠橡胶接头的厂家,产品系列有: KXT型可曲挠橡胶接头 ,JGD型可曲挠橡胶接头,GJQ(X)-DF可曲挠单球体橡胶接头 ,同心异径大小头 ,偏心异径大小头 ,WTX橡胶弯头 ,JGD-A可曲挠双球体橡胶接头 ,JGD-D橡胶隔震垫 ,JGD-C橡胶剪切隔振器 等系列产品,我厂从原材料加工,高温硫化成型,到后期精加工,到售后服务有一整套完整的生产和服务体系,是您购买橡胶接头产品的首选!